
片名 上映天数(天) 上线时间 正片播放量(亿) 市占率 播放平台
蜀锦人家 29 2024/11/30 1.00 5.2% 优酷视频
好运家 28 2024/12/1 0.40 2.1% 芒果TV
风中的火焰 3 2024/12/26 0.33 1.7% 爱奇艺
我将喜欢告诉了风 6 2024/12/23 0.31 1.6% 腾讯视频、芒果TV
白夜破晓 39 2024/11/20 0.30 1.6% 优酷视频
来源:灯塔专业版,国金证券研究所,注:数据截取时间为12月29日12:00
3.3综艺:综艺热度指数排行榜周度跟踪
根据骨朵数据,12月30日-1月5日,综艺正片播放市占率排行榜中,《现在就出发第二季》《喜剧大会》排名保持第1、7,《团建不能停》《声生不息·大湾区季》《女子推理社第二季》排名均上升1名,分别至第4、5、8,《湖南卫视芒果TV2024-2025跨年晚会》《2024腾讯视频星光大赏》本周播映,均上榜,分别排名第2、10,其余综艺排名均有所下滑。TOP10综艺中,芒果TV独占40%,腾讯视频独占50%。
片名 上映天数(天) 上线时间 正片播放市占率 播放平台
现在就出发第二季 71 2024/10/26 15.09% 腾讯视频
湖南卫视芒果TV2024-2025跨年晚会 5 2024/12/31 8.55% 芒果TV
奔跑吧·茶马古道篇 43 2024/11/23 7.12% 爱奇艺、腾讯视频、优酷视频
团建不能停 45 2024/11/21 5.35% 腾讯视频
声生不息·大湾区季 38 2024/11/28 4.98% 芒果TV
再见爱人第四季 70 2024/10/27 4.39% 芒果TV
喜剧大会 72 2024/10/25 3.97% 腾讯视频
女子推理社第二季 54 2024/11/12 3.72% 芒果TV
闪耀的恒星 26 2024/12/10 3.68% 腾讯视频
2024腾讯视频星光大赏 1 2025/1/4 3.40% 腾讯视频
来源:灯塔专业版,国金证券研究所,注:数据截取时间为1月5日12:00
图表6:上周(12.23-12.29)综艺正片播放市占率排行榜
片名 上映天数(天) 上线时间 正片播放市占率 播放平台
现在就出发第二季 64 2024/10/26 15.78% 腾讯视频
奔跑吧·茶马古道篇 36 2024/11/23 7.36% 爱奇艺、腾讯视频、优酷视频
再见爱人第四季 73 2024/10/17 6.46% 芒果TV
你好,星期六2024 358 2024/1/6 6.10% 芒果TV
团建不能停 38 2024/11/21 5.77% 腾讯视频
声生不息·大湾区季 31 2024/11/28 5.21% 芒果TV
喜剧大会 65 2024/10/25 5.13% 腾讯视频
闪耀的恒星 19 2024/12/10 4.35% 腾讯视频
女子推理社第二季 47 2024/11/12 3.67% 芒果TV
太阳市集 12 2024/12/17 3.28% 腾讯视频
来源:灯塔专业版,国金证券研究所,注:数据截取时间为12月29日12:00
四、重点公司估值表更新
12月30日-1月3日期间,从细分赛道看,A股传媒板块继续回调,其中AI相关公司回调幅度较大。具体看个股,涨幅最大的万达电影,为1.69%,跌幅最大的是易点天下,为-10.67%。关注AI产业变化及应用落地情况、出版板块及低估值游戏白马。