您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。全球半导体开启上行周期

全球半导体开启上行周期

分享
+
下载
+
数据
全球半导体开启上行周期
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:Wind,东吴证券研究所
最近更新: 2023-09-07
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

80 60 40 20 0

-20

-40

-60 19881993199820032008201320182023 150 100 50 0

-50

-100 20112014201720202023 20 15 10 5 0

-5

-10

6月历史分位 2023/6 2023/5 2023/4 2023/3 2023/2 2023/1

耐用品 汽车及汽车零件和用品 94.33 18.98 21.37 22.35 24.57 25.26 24.57

家具及家居摆设 8.51 -8.10 -5.18 -1.40 2.05 7.80 14.01

木材及其他建材 4.61 -10.72 -9.36 -8.50 -5.59 -4.23 3.09

专业及商业设备和用品 10.99 -4.59 -2.64 -1.11 0.98 3.34 5.72

电脑及电脑外围设备和软件 3.55 -19.12 -18.34 -15.50 -13.22 -8.90 -7.51

金属及矿产(石油除外) 24.11 -4.22 0.13 1.88 -0.51 0.35 1.75

电气和电子产品 49.29 6.02 10.01 13.67 16.05 21.73 21.18

五金、水暖及加热设备和用品 29.08 3.68 5.01 8.42 13.04 18.64 21.94

机械设备和用品 97.16 24.25 25.92 26.69 27.64 28.79 29.25

杂项 16.67 -3.75 -2.80 -1.29 0.66 4.24 7.95

非耐用品 纸及纸制品 1.06 -13.80 -9.16 -4.48 1.79 4.80 6.03

药品及杂品 40.07 4.67 7.94 8.67 10.47 10.84 13.72

服装及服装面料 18.44 -3.18 2.99 8.16 16.94 23.53 36.33

食品及相关产品 5.67 -4.45 -2.27 2.21 3.91 7.60 9.33

农产品原材料 0.71 -38.29 -40.32 -35.28 -26.82 -19.68 -10.10

化学品及有关产品 8.16 -6.31 -0.83 -2.06 1.17 4.60 9.29

石油及石油产品 6.38 -16.00 -16.61 -5.39 -4.43 2.72 13.00

啤酒、葡萄酒及蒸馏酒 81.21 10.31 15.50 17.26 20.56 22.21 21.80

图15:美国部分产品库存见底

注:计算历史分位所选用时间区间为2000年1月至2023年6月;数据来源:Wind,东吴证券研究所

8/10

东吴证券研究所

图16:美国对中国地产链产品进口依赖度高