您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。动力电池厂商国内市占率(不含出口)

动力电池厂商国内市占率(不含出口)

分享
+
下载
+
数据
动力电池厂商国内市占率(不含出口)
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:合格证,东吴证券研究所
最近更新: 2024-08-25
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

Top10 简写 24年7月 占比 环比(pct) 24年累计 占比 同比(pct)

1 宁德时代 19.4 47.30% 2.2 112.7 46.04% 2.9

2 比亚迪 9.4 22.83% -2.5 59.9 24.46% -5.3

3 中创新航 2.9 7.16% -0.2 16.8 6.85% -1.7

4 亿纬锂能 1.5 3.73% -0.3 10.0 4.08% -0.2

5 国轩高科 1.7 4.21% 0.8 8.9 3.64% -0.3

6 蜂巢能源 1.3 3.13% 0.4 7.4 3.03% 1.6

7 欣旺达 1.4 3.29% 0.2 7.3 2.98% 0.6

8 正力新能 0.8 1.91% -0.3 4.0 1.65% 0.7

9 LG新能源 0.6 1.36% 0 3.5 1.44% -0.4

10 瑞浦兰钧 0.8 1.85% -0.8 4.5 1.83% 1

前十总量 39.7 96.77% -0.3 235.3 96.11% -1.2

其他 1.9 3.23% 0.3 9.5 3.89% 1.2

国内总量 41.6 100.00% - 244.8 100.00% -

图表:动力电池厂商国内装机量(GWh,不含出口)

图表:动力电池厂商国内市占率(不含出口)

宁德时代宁德时代(扣除比亚迪)

比亚迪中创新航

亿纬锂能