
时间 亿元以上商品交易市 场成交额(亿元) 综合市场成交额
(亿元) 专业市场成交额(亿元) 化工材料及制品市场成交额(亿元)
2021年 115462.2 26807.88 88654.32 4452.53
2020年 105748.7 25719.06 80029.59 4435.66
2019年 112016.8 26895.21 85121.57 4313.28
2018年 109373.3 26056.26 83317.04 4287.87
2017年 108247.6 25834.33 82413.26 3846.17
2016年 102139.7 25531.09 76608.61 3462.7
2015年 100133.8 24452.9 75680.89 3375.08
2014年 100309.9 22348.7 77961.2 3096.9
2013年 98365.1 20277.86 78087.3 2725.53
数据来源:国家统计局
第五章2012-2022年中国化工材料及制品批发市场成交额
2021年,亿元以上商品交易批发市场成交额为103547.74亿元,其中综合批
发市场成交额为23663.71亿元,专业批发市场成交额为79884.04亿元;专业市
场中的化工材料及制品批发市场成交额为4452.53亿元。