
年份 亿元以上商品交易批发市场成交额(亿元) 综合批发市场成交额(亿元) 专业批发市场成交额(亿元) 装饰材料材批发市场成交额(亿元)
2012年 80141.76 14295.56 65846.2 857.6
2013年 84628.3 16203.99 68424.3 920.66
2014年 86323.67 18145.6 68178.07 992.81
2015年 85836.95 20204.21 65632.74 1075.07
2016年 87859.34 21342.51 66516.83 1062.51
2017年 93996.85 21611.97 72384.88 1061.41
2018年 95323.22 22090.37 73232.85 1070.39
2019年 98733.41 23230.86 75502.55 1040.74
2020年 93874.55 22465.31 71409.24 850.31
2021年 103547.74 23663.71 79884.04 763.28
数据来源:国家统计局
第六章2012-2022年中国装饰材料材零售市场成交额
2021年,亿元以上商品交易零售市场成交额为11914.45亿元,其中综合零
售市场成交额为3144.17亿元,专业零售市场成交额为8770.28亿元;专业市场
中的装饰材料材零售市场成交额为703.46亿元。