
日本 290 325 407 2.9% 5.8%
加拿大 70 83 100 4.4% 4.8%
美国 1550 2013 2401 6.8% 4.5%
西班牙 60 101 119 13.9% 4.2%
意大利 130 146 171 2.9% 4.0%
法国 200 236 275 4.2% 3.9%
德国 360 412 478 3.4% 3.8%
英国 150 195 226 6.8% 3.8%
资料来源:IQVIA,国联证券研究所整理
2022年全球医疗器械市场中,美国份额占比最高,达34%,其次为中国和德国。
其它,30%
美国,34%
巴西,2%
西班牙,
加拿大,2%
中国,8%
2%意大
利,3%
法国,3%
英国,4%
日本,6%
德国,6%
资料来源:MedicalTechnology:marketdata&analysis,国联证券研究所整理
美国公司在全球医疗器械领域占据领先地位,日本和德国紧随其后。2023年全球医疗器械营收前50名公司中,美国有27家,总营收达2980亿美元,其次为日本
(7家)和德国(3家)。
排名 公司名称 总部所在地 财年营收
(亿美元) 排名 公司名称 总部所在地 财年营收
(亿美元)
1 强生公司 美国 852 26 BIOMéRIEUX 法国 41
2 雅培制药 美国 401 27 豪洛捷 美国 40
3 美敦力 爱尔兰 312 28 登士柏西诺德 美国 40
4 法国依视路国际 法国 282 29 阿莱技术(ALIGNTECHNOLOGY) 美国 39
5 西门子医疗 德国 229 30 德尔格PRE 德国 37
6 费森尤斯医疗 日本 216 31 IDEXX实验室 美国 37
7 史赛克(STRYKER) 美国 205 32 德康医疗(DEXCOM) 美国 36
8 GE医疗 美国 196 33 库珀医疗 美国 36
9 碧迪(BECTON DICKINSON) 美国 194 34 康乐保(COLOPLAST) 丹麦 35
10 KENVUE 美国 154 35 SYSMEX 日本 31
11 百特国际(BAXTER
INTL) 美国 148 36 QUIDEL 美国 30