
测算结果:经测算,预计2024-2026汽车替换轮胎市场空间为2578/2770/2976亿元,CAGR24-26=7%。
图表:中国汽车替换轮胎市场空间预测图表:中国汽车替换轮胎市场规模变化情况
2018201920202021202220232024E2025E2026E
汽车保有量(万辆) 24028 26000 28100 30200 31900 33618 35299 37064 38917
民用轿车保有量(万辆) 13451 14644 15640 16739 17915 18668 19601 20581 21611
其他汽车保有量(万辆) 10577 11356 12460 13461 13985 14950 15698 16482 17306
民用轿车替换单价(元/条) 224 238 234 243 278 268 276 284 292
其他汽车替换单价(元/条) 400 408 416 424 433 442 450 459 469
乘用车替换量(万条) 20177 21966 23460 25109 26873 28002 29402 30872 32416
民用轿车替换系数(条/辆) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
其他汽车替换量(万条) 26443 28390 31150 33653 34962 37375 39244 41206 43266
其他汽车替换系数(条/辆) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
总需求量(万条) 46619 50356 54610 58761 61835 65377 68646 72078 75682
乘用车配套空间(亿元) 451 523 549 611 746 749 811 877 948
商用车替换空间(亿元) 1058 1158 1296 1428 1514 1651 1768 1893 2028
12.00%
替换胎市场空间(亿元)150916811845204022602400257827702976 2500 2000 1500 1000 500 0
2018201920202021202220232024E2025E2026E
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
yoy11.4%9.7%10.6%10.8%6.2%7.4%7.4%7.4%
CAGR(24-26)7%
来源:公安部,公司公告,中泰证券研究所测算
替换胎市场空间(亿元)yoy
资料来源:公安部,公司公告,中泰证券研究所测算 10
空间-整体:26年国内3600亿,全球约1.1万亿
国内空间超3600亿:经测算,预计24-26年国内汽车轮胎市场空间为3156/3381/3622亿元,CAGR24-26约7%。