
Top10 简写 24年3月 占比 环比
(pct) 24年Q1 占比 同比
(pct)
1 宁德时代 15.5 44.9% -10.3 41.3 48.9% 4.5
2 比亚迪 9.3 26.8% 9.0 18.4 21.8% -9.2
3 中创新航 2.3 6.7% 0.3 5.2 6.2% -1.9
4 亿纬锂能 1.8 5.2% 1.7 3.8 4.5% 0.8
5 国轩高科 1.0 3.0% 0.0 3.1 3.7% -0.3
6 蜂巢能源 1.0 3.0% 0.6 2.9 3.5% 2.3
7 欣旺达 1.0 2.9% -0.4 2.5 3.0% 0.9
8 瑞浦兰钧 0.6 1.6% 1.0 1.7 2.0% 1.6
9 孚能科技 0.5 1.6% 1.1 1.0 1.2% 0.0
10 LG新能源 0.5 1.3% -0.7 1.7 2.0% 0.0
前十总量 33.5 96.8% -0.8 81.6 96.6% -1.5
其他 1.5 3.2% 0.8 3.6 3.4% 1.5
国内总量 35.0 100.0% - 85.2 100.0% -
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403
0%
比亚迪中创新航