您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。2023 年万达影投市占率为16.2%

2023 年万达影投市占率为16.2%

分享
+
下载
+
数据
2023 年万达影投市占率为16.2%
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:国泰君安证券研究,猫眼专业版
最近更新: 2024-01-26
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

票房(亿元) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

万达影投 34.6 47.0 57.0 63.0 74.9 78.4 84.9 30.0 69.7 50.0 89.0

横店影投 7.2 9.6 16.5 18.4 21.3 21.2 22.0 7.8 17.5 11.4 20.5

CGV影投 3.6 5.8 8.3 12.3 15.1 15.8 17.4 5.8 12.4 7.6 14.6

大地影投 12.8 18.3 26.8 29.3 33.5 24.4 25.4 8.1 17.7 9.9 13.1

星轶影投 1.4 3.0 5.2 2.6 8.7 6.7 13.4

金逸影投 12.5 15.9 16.6 16.0 16.6 15.7 16.6 4.6 11.2 7.4 12.7

博纳影投 5.0 7.4 6.2 6.8 10.6 11.9 13.1 4.1 8.9 6.3 11.9

中影影投 8.9 11.7 14.7 15.6 17.3 16.4 17.6 5.0 11.0 6.3 11.0

幸福蓝海影投 1.9 3.3 7.0 7.5 9.7 9.5 10.6 3.2 8.0 5.7 10.6

百老汇影投 3.2 4.0 5.8 6.0 7.8 8.3 8.8 2.8 6.0 3.7 6.8

全国总票房 215 294 438 454 559 607 641 203 470 299 549

票房占比 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

万达影投 16.1% 16.0% 13.0% 13.9% 13.4% 12.9% 13.2% 14.8% 14.8% 16.7% 16.2%

横店影投 3.3% 3.3% 3.8% 4.0% 3.8% 3.5% 3.4% 3.8% 3.7% 3.8% 3.7%

CGV影投 1.7% 2.0% 1.9% 2.7% 2.7% 2.6% 2.7% 2.9% 2.6% 2.5% 2.7%

大地影投 6.0% 6.2% 6.1% 6.4% 6.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.8% 3.3% 2.4%

星轶影投 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 0.8% 1.3% 1.8% 2.2% 2.4%

金逸影投 5.8% 5.4% 3.8% 3.5% 3.0% 2.6% 2.6% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3%

博纳影投 2.3% 2.5% 1.4% 1.5% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 2.1% 2.2%

中影影投 4.1% 4.0% 3.4% 3.4% 3.1% 2.7% 2.7% 2.5% 2.3% 2.1% 2.0%

幸福蓝海影投 0.9% 1.1% 1.6% 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.9% 1.9%

百老汇影投 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2%

数据来源:猫眼专业版,国泰君安证券研究

在自营影院数和银幕数方面,万达亦保持绝对领先。根据各公司公告数据,2022年万达在国内已拥有开业直营影院704家,银幕数6,110块;

第二名横店影视的直营影院数量突破400家,银幕数超过2,500块。前两名的直营影院数量有较大领先优势,组成国内影院公司的第一梯队。

国内自营影院数(家) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

万达电影 463 541 603 647 699 704

横店影视 266 316 367 375 394 415

金逸影视 149 165 186 181 191 186

中国电影 117 131 139 140 138 136

幸福蓝海 68 73 86 103 119 129

上海电影 54 58 60 55 54 50