
21.2
21.1
17.2
15.7
13.2
22.2
20.7
17.7
15.7
12.6
22.3 22
20.7
18.8
15.8
13.6
22.6
23.8
21.9
23.1
20.3
18.3
15.8
13.4
21.1
19.8
16.2 13
19.9
18.5
15.8
19.6
1177.4
19.9
18.1
15.6
11.2
4.54.24.44.54.44.3
10.5
4.7
10.6
4.8 25 20 15 10 5 0 20152016201720182019202020212022
中国日本英国
德国法国美国
数据来源:艾媒咨询,广发证券发展研究中心数据来源:statista,广发证券发展研究中心
表6:中国家纺行业Top10品牌市占率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
罗莱 - - 1.4% 1.3% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 1.6% 1.6%
水星 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%
富安娜 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%
洁丽雅 1.1% 1.2% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
梦洁 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
小绵羊 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
博洋 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
孚日 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
IKEA 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
多喜爱 - - - 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
CR10 4.9% 4.9% 6.1% 6.0% 6.3% 6.4% 6.3% 6.2% 6.6% 6.7%
数据来源:statista,广发证券发展研究中心
头部企业业绩增速优于行业整体,优势存在扩大趋势:根据wind,从2016年度开始,龙头企业的收入平均增长率与行业整体增长率相比,优势开始拉大,龙头的集中度在逐步提升过程中,疫情期间头部企业经营韧性更强,业绩增长优于行业增长。