您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。24W16 线上格力空调表现较好(%)

24W16 线上格力空调表现较好(%)

分享
+
下载
+
数据
24W16 线上格力空调表现较好(%)
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:国泰君安证券研究,奥维云网
最近更新: 2024-04-26
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

奥维云网(线上周度)

销量市占率销额市占率

品类品牌 24W14(2024/4/1-2024/4/7) 24W15(2024/4/8-2024/4/14) 24W16(2024/4/15-2024/4/21) 24W14(2024/4/1-2024/4/7) 24W15(2024/4/8-2024/4/14) 24W16

(2024/4/15- 2024/4/21)

空调 美的 32.30% 31.86% 30.61% 38.10% 37.68% 36.40%

格力 20.29% 20.28% 20.60% 23.61% 23.70% 24.23%

海尔 12.89% 12.69% 12.44% 12.26% 12.11% 11.95%

海信 4.66% 4.61% 4.61% 4.62% 4.53% 4.55%

冰箱 海尔 34.77% 34.52% 34.17% 39.52% 39.41% 39.23%

美的 16.42% 16.37% 16.31% 19.97% 19.85% 19.75%

容声 11.95% 11.87% 11.75% 14.45% 14.47% 14.41%

洗衣机 海尔 34.77% 34.60% 34.34% 40.25% 40.03% 39.88%

小天鹅 23.01% 23.00% 22.91% 28.83% 28.92% 28.82%

美的 12.98% 12.99% 13.06% 10.12% 10.06% 10.08%

彩电 海信 15.69% 15.53% 15.27% 19.41% 19.26% 18.98%

TCL 10.51% 10.42% 10.30% 15.17% 15.10% 14.96%

小米 14.92% 14.89% 14.79% 12.25% 12.29% 12.22%

油烟机 老板 11.15% 11.15% 11.27% 20.38% 20.38% 20.54%

方太 9.08% 9.07% 9.21% 16.59% 16.54% 16.69%

华帝 7.64% 7.84% 7.93% 10.67% 11.10% 11.20%

燃气灶 老板 7.64% 7.69% 7.85% 18.30% 18.36% 18.58%

方太 7.04% 7.11% 7.28% 15.77% 15.83% 16.02%

华帝 8.02% 8.12% 8.19% 12.61% 12.87% 12.89%

集成灶 火星人 17.26% 17.40% 17.87% 26.65% 26.94% 27.48%

亿田 8.97% 8.80% 8.81% 13.44% 13.08% 12.99%

美大 2.33% 2.35% 2.32% 3.19% 3.20% 3.11%

洗碗机 美的 20.02% 20.01% 20.05% 20.60% 20.60% 20.70%

西门子 11.91% 11.78% 11.71% 17.23% 17.06% 16.88%

海尔 15.87% 16.13% 16.11% 17.27% 17.43% 17.34%

扫地机器人 科沃斯 23.33% 23.06% 22.73% 27.73% 27.37% 26.80%

石头 16.50% 17.22% 17.71% 20.58% 21.48% 22.41%

云鲸 11.79% 11.67% 11.41% 14.25% 14.04% 13.62%

洗地机 添可 41.59% 41.60% 41.16% 44.40% 44.37% 43.90%

追觅 15.84% 15.99% 15.96% 18.66% 18.78% 18.80%

石头 3.46% 3.42% 3.35% 4.05% 4.00% 3.93%

注:图中同比数据为年累计同比

数据来源:奥维云网、国泰君安证券研究

线下分品牌来看,白电中格力空调、海尔冰箱销额累计市占率环比提升,分别环比+1.2pct/+0.1pct。彩电中海信销额累计市占率环比提升,环比

+0.1pct。厨电中方太油烟机、美大集成灶和海尔洗碗机销额累计市占率环比提升,分别环比+0.1pct/+0.2pct/+0.1pct。扫地机器人中石头销额累计市占率环比+0.1pct。