
图12:2024年一季度港股重仓规模1517.65亿元
数据来源:Wind、开源证券研究所
2024年一季度主动权益基金重仓港股的前三大行业分别为资讯科技业、能源业、非必需性消费业。从重仓规模上看,资讯科技业重仓规模较2023年四季度下降0.30%;非必需性消费重仓规模为177.56亿元,较2023年四季度下降12.07%;能源业重仓规模较2023年四季度增加29.60%。从主动配置上看,资讯科技业主动减持0.12%;能源业主动增持1.01%。
一级行业重仓规模重仓规模规模占比规模占比 主动增减持 主动增减 2024Q1 近一年
(亿元) 季度环比 季度变化 规模(亿元) 持比例 行业涨幅 行业涨幅
资讯科技业 479.76 -0.30% 31.61% 0.08% -1.84 -0.12% 0.08% 0.08%
能源业 229.20 29.60% 15.10% 3.51% 15.39 1.01% 20.89% 20.89%
非必需性消费 177.56 -12.07% 11.70% -1.53% -23.05 -1.51% -0.65% -0.65%
医疗保健业 149.79 -24.04% 9.87% -3.05% -7.90 -0.52% -20.04% -20.04%
电讯业 100.20 1.65% 6.60% 0.14% -3.42 -0.22% 5.12% 5.12%
公用事业 91.39 3.05% 6.02% 0.21% 2.99 0.20% -0.32% -0.32%
原材料业 73.96 73.11% 4.87% 2.07% 23.27 1.53% 18.64% 18.64%
金融业 65.71 -20.05% 4.33% -1.06% -13.41 -0.88% -3.74% -3.74%
必需性消费 56.36 -0.61% 3.71% 0.00% 1.21 0.08% -2.75% -2.75%
工业 49.65 14.17% 3.27% 0.42% 7.13 0.47% -2.24% -2.24%
地产建筑业 43.60 -21.26% 2.87% -0.76% -5.32 -0.35% -11.66% -11.66%
数据来源:Wind、开源证券研究所,截至日期:2024/3/31
2024年一季度主动权益基金重仓港股前三名分别为腾讯控股、中国海洋石油、美团。