
保荐机构 24ytd 2023 2022 2021 2020
中信证券股份有限公司 24% 20% 8% 10% 2%
中信建投证券股份有限公司 31% 18% 7% 10% 1%
海通证券股份有限公司 31% 19% 13% 12% 4%
国泰君安证券股份有限公司 9% 24% 13% 13% 8%
中国国际金融股份有限公司 27% 18% 13% 12% 5%
民生证券股份有限公司 43% 26% 12% 15% 6%
华泰联合证券有限责任公司 22% 17% 15% 17% 2%
国金证券股份有限公司 30% 16% 6% 14% 7%
招商证券股份有限公司 50% 24% 8% 20% 5%
国信证券股份有限公司 50% 21% 13% 21% 6%
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
图2:2014-2024年各板块IPO规模(单位:亿元)
图3:24年至今实施股份回购的上市公司数量已超22年(单位:
1.4政策效果正逐步显现 20142015201620172018201920202021202220232024
上证主板深证主板科创板创业板
www.swsresearch.com 0 20172018201920202021202220232024
资料来源:wind,申万宏源研究7
注:2024年数据截至3/24