
图12023年海外动力电池出货量市占率
资料来源:SNEResearch,海通国际
图22023年中国动力电池出货量市占率
(亿元) 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E
300014.SZ 亿纬锂能 860.84 2.15 2.91 3.82 19.58 14.48 11.01
002074.SZ 国轩高科 370.45 0.37 0.66 0.99 55.48 31.31 20.86
300207.SZ 欣旺达 268.16 0.59 0.77 1.03 24.48 18.74 14.04
3931.HK 中创新航 243.51 0.36 0.60 0.92 37.86 23.06 14.89
均值 0.87 1.23 1.69 34.35 21.90 15.20
代码简称
总市值
EPS(元)PE(倍)
注:收盘价为2024年3月18日收盘价,EPS为Wind一致预期。资料来源:Wind,海通国际
财务报表分析和预测