
美国乘用车市场市占率较为稳定,年初截至2023年8月,底特律三大车企占比
39.7%、日韩车企占比39.5%、欧洲车企占比14.7%。
100%
80%
60%
40%
20%
-1.4%
0.1%
0.3%
0.7%
其他
中国车企特斯拉
底特律车企
0%
0.0%
0.3%
欧洲车企日韩车企
日韩车企欧洲车企底特律车企特斯拉中国车企其他
-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%
资料来源:Marklines,兴业证券经济与金融研究院整理资料来源:Marklines,兴业证券经济与金融研究院整理
2023 Car2022 YOY 2023 LightTruck2022YOY 2023 车型汇总
2022 YOY
8月销量(万辆)日韩车企 16.4 15.4 7% 37.9 30.7 23% 54.3 46.1 18%
欧洲车企 6.5 4.8 37% 12.7 11.4 12% 19.2 16.1 19%
底特律车企 3.7 3.9 -4% 48.5 43.3 12% 52.3 47.2 11%
特斯拉 2.1 2.1 -1% 3.8 2.2 70% 5.8 4.3 36%
中国车企 0.2 0.2 40% 1.0 0.8 28% 1.2 0.9 30%
其他 0.1 0.1 16% 1.2 0.6 108% 1.3 0.6 98%
总计 29.1 26.4 10% 105.1 88.9 18% 134.2 115.3 16%
8月 车型占比 22% 23% -1.2pct 78% 77% 1.2pct 100% 100% 0%
8月市占率日韩车企 56% 58% -1.8pct 36% 35% 1.5pct 41% 40% 0.5pct
欧洲车企 22% 18% 4.4pct 12% 13% -0.7pct 14% 14% 0.3pct
底特律车企 13% 15% -2pct 46% 49% -2.5pct 39% 41% -2pct
特斯拉 7% 8% -0.8pct 4% 2% 1.1pct 4% 4% 0.6pct
中国车企 1% 1% 0.2pct 1% 1% 0.1pct 1% 1% 0.1pct
其他 0% 0% 0pct 1% 1% 0.5pct 1% 1% 0.4pct
总计 100% 100% 0pct 100% 100% 0pct 100% 100% 0pct
YTD2023销量(万辆)日韩车企 127.7 115.5 11% 282.8 246.4 15% 410.5 361.8 13%
欧洲车企 49.9 43.8 14% 103.1 88.4 17% 153.0 132.2 16%
底特律车企 32.0 28.4 13% 380.9 348.0 9% 412.9 376.4 10%
特斯拉 17.0 16.5 3% 29.2 18.2 61% 46.2 34.6 33%
中国车企 1.6 1.2 32% 7.4 5.9 25% 9.0 7.1 26%
其他 0.5 0.4 43% 8.1 4.4 85% 8.6 4.7 82%
总计 228.8 205.7 11% 811.5 711.3 14% 1,040.2 917.0 13%
YTD2023 车型占比 22% 22% -0.4pct 78% 78% 0.4pct 100% 100% 0%
YTD2023市占率日韩车企 56% 56% -0.3pct 35% 35% 0.2pct 39% 39% 0pct
欧洲车企 22% 21% 0.6pct 13% 12% 0.3pct 15% 14% 0.3pct
底特律车企 14% 14% 0.2pct 47% 49% -2pct 40% 41% -1.4pct
特斯拉 7% 8% -0.6pct 4% 3% 1pct 4% 4% 0.7pct
中国车企 1% 1% 0.1pct 1% 1% 0.1pct 1% 1% 0.1pct
其他 0% 0% 0.1pct 1% 1% 0.4pct 1% 1% 0.3pct
总计 100% 100% 0pct 100% 100% 0pct 100% 100% 0pct
表6、美国乘用车市场分车种及车企销量
资料来源:Marklines,兴业证券经济与金融研究院整理
4.2美国新能源车销售情况分析
受益于年初执行的IRA政策,美国乘用车市场新能源渗透率不断提升,2023年8月渗透率增长至10.1%,相比去年同期(7.2%)有较大幅度增长。EV和PHEV的发展较为平均;纯电动汽车YTD销量同比增长54%至78.2万台,PHEV销量同比增长56%至18.7万台。