
3.1.1、咽喉用药百亿市场
根据《Z世代咽喉健康现状蓝皮书》,在成年人中约有15.5%的人有不同程度的咽喉炎症,按全国有11.5亿15岁以上的人口估算,全国约有1.7亿
人患有咽炎。
《2023国民咽喉健康白皮书》研究结果显示,面向全国十个一线及二线城市的18-55岁居民进行随机抽样调查,87%的被调查者出现咽喉发痛的不适症状,其中6成消费者不适频率在每月1次或以上,超8成人被困扰程度严重。
图表开思零售药店端咽喉用药百亿市场且具有较高增速(2017-2022)
图表开思零售药店端咽喉类药物前20大品种(销售额百万元,2019-2022) 18000 16000 14000 12000 10302 1152712039 11087 16566
排名 药品名 厂家数 2019 2020 2021 2022
1 蓝芩口服液 1 1382 1574 1602 2177
2 蒲地蓝消炎口服液 1 1411 1208 1279 1855
3 蒲地蓝消炎片 26 1108 929 980 1591
4 复方鱼腥草合剂 3 417 568 599 993
5 金嗓子喉片 1 706 666 725 973
6 咽炎片 39 716 689 710 883
7 清喉利咽颗粒 2 569 514 471 561
8 开喉剑喷雾剂 1 272 231 345 541
9 桂林西瓜霜 1 386 370 393 461
10 玄麦甘桔颗粒 34 250 225 242 349
11 复方青橄榄利咽含片 1 291 231 242 323
12 小儿咽扁颗粒 19 239 185 231 309
13 银黄滴丸 3 182 116 120 286
14 复方一枝黄花喷雾剂 1 136 174 224 284
15 复方草珊瑚含片 1 240 209 202 243
16 百蕊颗粒 1 126 139 182 224
17 银黄颗粒 46 160 135 142 191
18 咽立爽口含滴丸 1 141 135 152 184
19 西瓜霜润喉片 1 67 59 94 166
20 六神丸 2 114 94 97 164
40%
30% 10000 8000 6000 0 4000 2000 0
11.89%
4.44%
-7.91%
6.80%
20%
10%
0%
-10%
-20% 201720182019202020212022
资料来源:中华网,第一药店财智,中康开思数据库,国海证券研究所
请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 58
销售额(百万元)YOY