
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7500 7526 7542 54 0.72% 22.65 854126 17.8702 -0.9773
EB09 7432 7484 7495 59 0.79% 11.93 447215 18.4657 18.4657
区域 2023-07-11 2023-07-10 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7600 7525 75 295 -95 -975
华南 7725 7675 50 265 -100 -925
华北 7675 7650 25 250 -175 -800
东北 7675 7625 50 250 -150 -475
产业链 类型 品种 2023-07-11 2023-07-10 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 77.69 78.47 -0.68 -0.68 美元/桶
WTI 40.64 73.86 -0.01 0.40 美元/桶
SC 568.90 563.50 5.40 17.00 元/桶
乙烯 CFR东北亚 751 751 0 0 美元/吨
CFR东南亚 751 751 0 0 美元/吨
纯苯 华东 6,435.00 6,390 45 195 元/吨
加氢苯 江苏 6550 6400 150 300 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,600 7525 75 295 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8650 8650 0 200 元/吨
PS 国内通用 8200 8200 0 50 元/吨
ABS 余姚 10300 10300 0 150 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理