
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7038 7117 7120 85 1.21% 33.44 1190774 24.9250 -0.7935
EB07 7103 7164 7153 18 0.25% 1.22 43510 1.0917 1.0917
区域 2023-06-29 2023-06-28 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7175 7110 65 -275 -850 -1400
华南 7325 7275 50 -325 -700 -1325
华北 7275 7250 25 -280 -630 -1200
东北 7275 7275 0 -300 -650 -875
产业链 类型 品种 2023-06-29 2023-06-28 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 74.03 72.26 1.31 -0.28 美元/桶
WTI 40.64 67.7 -0.01 0.40 美元/桶
SC 538.50 536.00 2.50 -1.10 元/桶
乙烯 CFR东北亚 731 731 0 15 美元/吨
CFR东南亚 731 731 0 0 美元/吨
纯苯 华东 6,075.00 6,040 35 -185 元/吨
加氢苯 江苏 6250 6250 0 -50 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,175 7110 65 -275 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8375 8400 -25 -300 元/吨
PS 国内通用 8050 8100 -50 -100 元/吨
ABS 余姚 10250 10250 0 150 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理