
2022 2023E 2024E 2025E
HJT电池组件出货量(GW) 4.0 15.0 37.5 68.8
出货量占比(%) 1.3% 3.5% 6.4% 9.4%
单W靶材耗量(mg/W) 20.9 18.6 13.9 10.8
—单片耗量(mg) 230.0 210.0 160.0 125.0
—单片功率(W) 11.0 11.3 11.5 11.6
靶材需求量(t) 920.0 3150.0 6000.0 8593.8
靶材价格(元/kg) 1914.2 2215.2 2144.4 2074.7
—铟价格(元/kg) 1477.2 1800.0 1750.0 1700.0
—加工费(元/kg) 437 415 394 375
靶材单瓦成本(元/W) 0.04 0.04 0.03 0.02
靶材市场空间(亿) 1.6 6.2 11.2 15.4
yoy 198.2% 285.7% 81.2% 37.4%
资料来源:SolarZoom、CPIA,国信证券经济研究所整理