
1.4、我国充电桩市场空间测算:预计2022-2025年CAGR71.1%
核心假设:
假设1:2023-2025年新能源车销量增速均为30%;
假设2:车桩比持续降低:假设2023-2025年我国车桩比分别为2.3、2.1、1.9;假设3:充电桩中公共充电桩占比保持:假设2023-2025年我国充电桩中,公桩
占比分别为35%、35%、35%;
假设4:直流桩占比提升:假设2023-2025年我国公共充电桩中直流桩占比分别为45%、50%、55%。
中国充电桩市场规模 2021 2022 2023E 2024E 2025E
新能源车销量(万辆) 352 687 893 1,161 1,510
YOY 157.6% 95.2% 30.0% 30.0% 30.0%
新能源车保有量(万辆) 784 1,310 1,941 2,714 3,681
YOY 59.3% 67.1% 48.2% 39.8% 35.6%
车桩比 3.00 2.51 2.30 2.10 1.90
中国充电桩保有量(台) 2,617,000 5,209,631 8,440,696 12,925,981 19,375,491
其中:公桩占比 44% 35% 35% 35% 35%
公共充电桩保有量(台) 1,146,956 1,797,488 2,954,243 4,524,093 6,781,422
YOY 42.0% 56.7% 64.4% 53.1% 49.9%
其中:直流桩占比 41% 42% 45.0% 50.0% 55.0%
直流公桩保有量(台) 470,000 761,000 1,329,410 2,262,047 3,729,782
直流公桩新增量(台) 161,000 291,000 568,410 932,637 1,467,735
单桩平均功率(KW) 140 150 160 170
直流公桩单价(毛/W) 3.8 3.7 3.6 3.5
直流公桩市场空间(亿元) 154.81 315.47 537.20 873.30
YOY 103.8% 70.3% 62.6%
交流公桩保有量(台) 676,956.0 1,036,488.0 1,624,833.9 2,262,046.7 3,051,639.8
交流公桩新增量(台) 359,532 588,346 637,213 789,593
交流公桩均价(万元) 0.15 0.15 0.15 0.15
据此测算预计中国充电桩2023年市场规模355亿元,2022-2025年CAGR71.1%。表3:中国充电桩市场空间测算:预计2022-2025年CAGR71.1%。
交流公桩市场空间(亿元) 5.4 8.8 9.6 11.8
公共充电桩市场空间(亿元) 160.2 324.3 546.8 885.1
YOY 102.4% 68.6% 61.9%
其中:私桩占比 56% 65% 65% 65% 65%
私人充电桩保有量(台) 1,470,044 3,412,143 5,486,452 8,401,888 12,594,069
私人充电桩新增量(台) 1,942,099 2,074,309 2,915,435 4,192,181
私人充电桩均价(万元) 0.15 0.15 0.15 0.15
私人充电桩市场空间(亿元) 29.1 31.1 43.7 62.9
中国充电桩市场空间(亿元) 189.3 355.4 590.5 948.0
YOY87.7%66.1%60.5%
数据来源:Wind、公安部、中国充电联盟公众号、开源证券研究所
1.5、我国充电模块市场空间测算:预计2023-2024年规模分别为89、148
亿元
随新能源汽车保有量提升、车桩比降低,充电模块需求空间广阔,我们预计
2023-2025年我国充电模块市规模将超百亿。核心假设:
(1)新能源汽车销量稳步增长:假设2023-2025年我国新能源汽车销量同比增
速分别为30%、30%、30%;
(2)车桩比持续降低:假设2023-2025年我国车桩比分别为2.3、2.1、1.9;
(3)充电桩中公共充电桩占比保持:假设2023-2025年我国充电桩中,公桩占比分别为35%、35%、35%;
(4)直流桩占比提升:假设2023-2025年我国公共充电桩中直流桩占比分别为
45%、50%、55%。