
年度/GW 中国 美国 欧洲 印度 全球
2011 3 2 19 0.2 28
2012 5 3 17 1 32
2013 11 5 10 1 38
2014 11 7 7 1 43
2015 15 8 8 2 53
2016 35 15 7 4 70
2017 53 11 9 9 102
2018 44 11 11 8 106
2019 30 14 17 7 115
2020 48 20 18 3 130
2021 55 24 23 10 170
2022 87 21 41 14 230
2023E 217 33 58 10 420
2024E 240 45 62 14 470
550 470 420 230 170 102 106 115 130 28 32 38 43 53 70 600 500 400 300 200 100 0
2011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E
中国美国欧洲印度全球
2025E250537425550
资料来源:CPIA,HTI
Forfulldisclosureofrisks,valuationmethodologiesandtargetpriceformationonallHTIratedstocks,pleaserefertothelatestfullreportonourwebsiteatequities.htisec.com
2024年我们预计Topcon占比70%以上。