
申通快递 17.09 47.21% -5.16% 12.89%
韵达股份 19.50 30.26% 1.04% 14.71%
圆通速递 21.42 34.43% -1.02% 16.15%
顺丰控股 11.30 -2.25% -3.83% 8.52%
行业 132.60 27.90% -2.79% ——
收入(亿元)
2023年12月 12月同比 12月环比
申通快递 37.27 22.20% -6.10%
韵达股份 43.72 7.71% -4.67%
圆通速递 51.77 18.52% -2.94%
顺丰控股 180.75 -1.54% -1.51%
行业 1188.80 19.20% -4.24%
单票收入(元)
2023年12月 12月同比 12月环比 12月环比(元)
申通快递 2.18 -17.11% -0.91% -0.02
韵达股份 2.24 -17.34% -5.88% -0.14
圆通速递 2.42 -11.84% -1.63% -0.04
顺丰控股 16.00 0.76% 2.43% 0.38
行业 8.97 -6.74% -1.49% -0.14
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年12月经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
9.01%
13.25%
14.27%
圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年12月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年1-12月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
风险提示。价格战卷土重来、电商件增速放缓、人力成本大幅增加、油价波动。