
表1主要快递公司2023年11月业务量、收入、单票收入情况 业务量(亿件)
2023年11月 11月同比 11月环比 11月市场份额
申通快递 18.02 49.20% 7.45% 13.21%
韵达股份 19.30 30.41% 13.06% 14.15%
圆通速递 21.64 32.95% 14.80% 15.87%
顺丰控股 11.75 11.16% 23.55% 8.61%
行业 136.40 31.90% 13.10% ——
收入(亿元)
2023年11月 11月同比 11月环比
申通快递 39.69 25.39% 11.96%
韵达股份 45.86 7.60% 17.89%
圆通速递 53.34 20.51% 18.72%
顺丰控股 183.52 16.75% 18.64%
行业 1241.40 26.90% 13.03%
单票收入(元)
2023年11月 11月同比 11月环比 11月环比(元)
申通快递 2.20 -16.03% 4.27% 0.09
韵达股份 2.38 -17.36% 4.39% 0.10
圆通速递 2.46 -9.36% 3.36% 0.08
顺丰控股 15.62 5.04% -3.94% -0.64
行业 9.10 -3.73% -0.06% -0.01
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年11月经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
图18主要快递公司2023年11月市场份额(%) 图19主要快递公司2023Q3市场份额(%)
15.87%
48.16%13.21% 14.15%
8.61%
圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他 15.59% 13.69%
47.88% 14.48%
8.35% 圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年11月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所 资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股20237-9月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所