
2.01万台,同比+14.3%/+15.8%/+9.4%/-0.8%/-6.3%/-38.8%。从市场份额看,2023年老板/方太/华帝/美的/苏泊尔/西门子线上销额市占率24.7%/20.7%/13.3%/8.6%/9.0%/0.6%,同比+3.23/+3.27/+1.09/-0.50/-0.82/-0.40pct,线下销额市占率30.0%/27.
9%/8.0%/4.7%/0.1%/3.8%,同比-0.55/+0.98/-0.20/+0.29/+0.03/+0.07pct。
销额(亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比
行业 75.04 +4.07% 835.89 -4.17% 898 +8.61%
老板 18.53 +19.75% 101.12 +14.31% 1832 +4.75%
方太 15.53 +23.63% 87.79 +15.82% 1769 +6.75%
华帝 10.01 +13.29% 85.58 +9.37% 1170 +3.59%
美的 6.43 -1.64% 70.18 -0.76% 916 -0.90%
苏泊尔 6.76 -4.64% 105.77 -6.30% 639 +1.77%
西门子 0.41 -39.97% 2.01 -38.77% 2041 -1.95%
销额(亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比
行业 21.6 +1.44% 108.9 -1.73% 1984 +3.23%
老板 6.49 -0.39% 24.42 -5.52% 2656 +5.44%
方太 6.03 +5.15% 22.02 -1.36% 2738 +6.60%
华帝 1.73 -1.01% 9.83 -7.11% 1762 +6.57%
美的 1.01 +8.10% 8.22 +26.12% 1228 -14.29%
苏泊尔 0.01 +94.08% 0.15 +85.11% 914 +4.84%
西门子 0.82 +3.36% 2.76 +0.50% 2992 +2.84%
线上销额市占率 同比(pct) 线下销额市占率 同比(pct) 线上销量市占率 同比(pct) 线下销量市占率 同比(pct)
老板 24.69% +3.23 30.02% -0.55 12.10% +1.96 22.42% -0.90
方太 20.70% +3.27 27.91% +0.98 10.50% +1.81 20.22% +0.08
华帝 13.34% +1.09 8.01% -0.20 10.24% +1.27 9.03% -0.52
美的 8.56% -0.50 4.67% +0.29 8.40% +0.29 7.55% +1.67
苏泊尔 9.01% -0.82 0.06% +0.03 12.65% -0.29 0.14% +0.07
西门子 0.55% -0.40 3.82% +0.07 0.24% -0.14 2.53% +0.06
资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理
(2)新兴品类:品类表现分化,集成灶普遍承压,洗碗机国产替代延续
据AVC统计,2023年集成灶线上渠道零售额、量、价分别为50.72亿元、64.62万台、7849元/台,同比-14.11%、-12.41%、-1.93%;线下渠道零售额、量、价分别为3.19亿元、3.12万台、10220元/台,同比+47.55%、+39.51%、+5.76%。