您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。2023 年油烟机行业市场份额情况

2023 年油烟机行业市场份额情况

分享
+
下载
+
数据
2023 年油烟机行业市场份额情况
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:兴业证券经济与金融研究院整理,AVC
最近更新: 2024-01-15
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

销额(亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比

行业 135.01 +7.28% 810.30 +2.59% 1666 +4.57%

老板 33.42 +19.51% 118.80 +12.39% 2813 +6.33%

方太 28.21 +11.78% 99.76 +12.62% 2828 -0.74%

华帝 15.43 +12.34% 72.61 +5.49% 2126 +6.50%

美的 13.92 +12.19% 85.09 +14.77% 1636 -2.25%

苏泊尔 5.09 -2.06% 40.81 -11.77% 1246 +11.00%

海尔 8.62 +33.78% 47.75 +21.44% 1804 +10.16%

西门子 0.78 -33.75% 1.86 -39.74% 4183 +9.94%

销额(亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比

行业 41.96 +5.78% 101.58 +1.71% 4131 +4.00%

老板 13.00 +3.45% 25.88 +0.47% 5024 +2.96%

方太 12.48 +7.79% 23.59 +3.14% 5290 +4.51%

华帝 2.76 +8.72% 7.56 +4.38% 3648 +4.16%

美的 2.13 +30.14% 7.44 +49.89% 2862 -13.18%

苏泊尔 0.01 +53.68% 0.06 +14.70% 2181 +33.99%

海尔 1.03 -14.78% 4.34 -17.42% 2380 +3.19%

西门子 1.70 +15.42% 2.75 +3.87% 6195 +11.12%

线上销额市占率 同比(pct) 线下销额市占率 同比(pct) 线上销量市占率 同比(pct) 线下销量市占率 同比(pct)

老板 24.75% +2.53 30.98% -0.70 14.66% +1.28 25.48% -0.31

方太 20.90% +0.84 29.74% +0.55 12.31% +1.10 23.22% +0.32

华帝 11.43% +0.52 6.57% +0.18 8.96% +0.25 7.44% +0.19

美的 10.31% +0.45 5.07% +0.95 10.50% +1.11 7.33% +2.35

苏泊尔 3.77% -0.36 0.03% +0.01 5.04% -0.82 0.05% +0.01

海尔 6.38% +1.26 2.46% -0.59 5.89% +0.91 4.27% -0.99

西门子 0.58% -0.36 4.06% +0.34 0.23% -0.16 0.35% -2.30

资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理

据AVC统计,2023年燃气灶线上渠道零售额、量、价分别为75.04亿元、835.89万台、898元/台,同比+4.07%、-4.17%、+8.61%;线下渠道零售额、量、价分别为21.6亿元、108.9万台、1984元/台,同比+1.44%、-1.73%、+3.23%。

老板线上、线下销额同比分别为+19.8%、-0.4%。2023年老板/方太/华帝/美的/

苏泊尔/西门子线上销额分别为18.53/15.53/10.01/6.43/6.76/0.41亿元,同比+19.7%

/+23.6%/+13.3%/-1.6%/-4.6%/-40.0%,线上销量为101.12/87.79/85.58/70.18/105.77/