
图表61:中国白纸板供需平衡表 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E
在产产能(百万吨/年) 24.8 25.8 25.7 25.2 24.9 23.9 27.1 29.0 30.8 31.9
同比(%) 4.0 3.8 -0.4 -1.9 -1.2 -3.8 13.2 7.2 6.0 3.6
其中:白卡纸(百万吨/年) 9.8 10.6 10.6 11.3 12.5 12.6 15.2 16.9 19.2 21.1
同比(%) 13.3 7.6 - 6.6 10.7 1.2 20.6 11.2 13.6 9.9
其他白纸板(百万吨/年) 15.0 15.2 15.1 13.9 12.4 11.3 11.9 12.1 11.6 10.8
同比(%) -1.3 1.3 -0.7 -7.9 -10.8 -8.9 5.0 2.1 -4.5 -6.9
当年新增(百万吨/年) 0.7 2.0 0.1 0.8 1.3 1.2 4.7 3.2 2.9 2.2
当年淘汰(百万吨/年) (0.4) (0.1) (0.2) (2.0) (2.0) (2.1) (1.5) (1.3) (1.1) (1.1)
产量(百万吨) 19.1 20.3 19.8 19.1 20.7 19.8 21.1 23.0 22.8 23.2
同比(%) -6.6 6.1 -2.4 -3.6 8.4 -4.1 6.5 9.0 -0.9 1.9
其中:白卡(百万吨) 9.0 9.9 10.7 10.6 11.4 12.1 12.2 14.3 14.9 15.9
同比(%) 0.8 10.3 7.7 -1.0 7.9 5.9 1.0 17.1 3.9 6.7
其他白纸板(百万吨) 10.2 10.4 9.2 8.6 9.3 7.8 9.0 8.7 7.9 7.4
同比(%) -12.2 2.4 -12.1 -6.7 9.0 -16.4 14.9 -2.3 -9.5 -7.1
净进口量(百万吨) -1.0 -1.4 -1.3 -1.2 -1.3 -1.2 -1.0 -2.1 -1.9 -1.9
同比(%) -11.7 38.6 -6.4 -11.5 14.7 -12.0 -16.2 115.3 -12.1 -
进口量(百万吨) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4
同比(%) 44.8 -4.9 6.9 -12.9 -3.7 1.9 9.4 -24.1 - -
出口量(百万吨) 1.6 2.0 1.9 1.7 1.9 1.7 1.6 2.6 2.3 2.3
同比(%) 3.5 22.2 -2.5 -11.9 8.8 -8.1 -8.2 63.5 -10.0 -
消费量(百万吨) 18.1 18.9 18.5 17.9 19.3 18.6 20.1 20.9 20.9 21.4
同比(%) -6.3 4.3 -2.1 -3.1 8.0 -3.6 7.9 3.8 0.3 2.1
产能利用率 77.0% 78.6% 77.0% 75.7% 83.1% 82.8% 77.9% 79.2% 74.0% 72.8%
其中:白卡纸 91.7% 93.9% 101.2% 93.9% 91.6% 95.9% 80.3% 84.6% 77.4% 75.2%
其他白纸板 67.8% 68.5% 60.6% 61.5% 75.1% 68.9% 75.3% 72.1% 68.3% 68.2%
资料来源:海关总署,中国造纸协会,隆众资讯,华泰研究预测
生活用纸:品牌企业有望收获成本回落下的盈利弹性
2023年以来,在出行相关需求的带动下,生活用纸的需求呈现较为强劲的恢复,企业开工
率普遍较2022年有明显的提升。在2023年初木浆价格快速回落之后,生活用纸(原纸)的
价格也在3-5月迎来了较为显著的调整。虽然此后生活用纸价格也伴随木浆价格有所反弹,
但截至12月22日,木浆生活用纸的均价较年初回落了19.8%,竹浆生活用纸均价较年初回落了17.0%。