
申通快递 16.77 34.08% 2.38% 13.91%
韵达股份 17.07 12.52% 2.28% 14.15%
圆通速递 18.85 19.14% 4.37% 15.63%
顺丰控股 9.51 15.41% -6.12% 7.89%
行业 120.60 22.20% 3.43% ——
收入(亿元)
2023年10月 10月同比 10月环比
申通快递 35.45 16.88% 2.78%
韵达股份 38.90 -3.67% 1.70%
圆通速递 44.93 12.47% 6.44%
顺丰控股 154.68 11.80% -11.27%
行业 1098.30 21.70% 3.87%
单票收入(元)
2023年10月 10月同比 10月环比 10月环比(元)
申通快递 2.11 -13.17% 0.00% 0.00
韵达股份 2.28 -14.29% -0.44% -0.01
圆通速递 2.38 -5.59% 1.71% 0.04
顺丰控股 16.26 -3.16% -5.52% -0.95
行业 9.11 -0.49% 0.42% 0.04
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年10月经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
13.69%
7.89%
14.15%
8.35%
14.48%
圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他
圆通速递申通快递韵达股份顺丰控股其他
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股2023年10月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
资料来源:申通快递、韵达股份、圆通速递、顺丰控股20237-9月月度经营数据公告、国家邮政局官网,海通证券研究所
风险提示。价格战卷土重来、电商件增速放缓、人力成本大幅增加、油价波动。