
8%/14.7%/18.7%/1.9%/11.6%/0.1%,同比+5.44/-7.45/-0.90/+0.34/+4.88/+0.05pct。
销额 (亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比
行业 9.26 +10.2% 19.24 +5.2% 4812 +4.8%
西门子 2.09 +3.6% 3.41 -4.4% 6141 +8.3%
老板 0.64 +22.8% 1.29 +21.2% 4946 +1.4%
方太 0.84 +36.2% 1.53 +5.0% 5478 +0.6%
海尔 1.39 +21.3% 3.01 +17.1% 4598 -1.1%
美的 2.05 +12.6% 4.32 +5.0% 4745 +7.2%
松下 0.23 -16.9% 0.75 -19.5% 2993 -0.9%
销额(亿元) 同比 销量(万台) 同比 均价(元/台) 同比
行业 2.68 +63.2% 3.40 +56.6% 7937 +5.0%
西门子 1.17 +83.9% 1.31 +70.2% 8926 +8.0%
老板 0.39 +13.7% 0.53 +11.9% 7334 +1.6%
方太 0.50 +53.5% 0.66 +37.2% 7554 +11.9%
海尔 0.05 +30.1% 0.08 +11.5% 6692 +16.4%
美的 0.31 +178.8% 0.48 +202.5% 6399 -7.8%
松下 0.00 +151.5% 0.00 +138.5% 5449 +5.6%
表22、23M11洗碗机行业线下渠道销售情况
资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理
表23、23M11洗碗机行业市场份额情况
线上销额市占率 同比(pct) 线下销额市占率 同比(pct) 线上销量市占率 同比(pct) 线下销量市占率 同比(pct)
西门子 22.62% -1.45 43.77% +5.44 17.73% -1.77 38.92% +3.83
老板 6.89% +0.71 14.65% -7.45 6.70% +0.89 15.85% -7.14
方太 9.05% +1.73 18.72% -0.90 7.95% +1.78 19.67% -2.31
海尔 14.96% +1.37 1.89% +0.34 15.65% +1.60 2.24% -0.04
美的 22.17% +0.47 11.55% +4.88 22.49% -0.03 14.33% +7.06
松下 2.43% -0.79 0.14% +0.05 3.91% -1.20 0.2% +0.06
资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理
1.4、扫地机:行业增速放缓,头部表现分化
销量增长环比降速,全能型产品普及提振均价。据AVC统计,23M11扫地机线上零售额、量、价为18.67亿元、54.03万台、3456元/台,同比-4%、-9%、+5%。
头部品牌增速分化,石头份额稳步提升,追觅增速亮眼。23M11科沃斯/石头/追觅/云鲸/米家线上销额分别为6.36/4.38/3.08/2.29/1.31亿元,同比-23%/+13%/+81%
/-18%/-28%;线上销量分别为16.51/11.14/6.45/5.89/6.64万台,同比-26%/+15%/+42%/-18%/-37%。市场份额方面,23M11科沃斯/石头/追觅/云鲸/米家线上销额市占