
表3、全球小麦供需平衡表期初库存 播种面积 产量 进口 饲用消费 国内消费总计 出口 期末库存 库销比
单位百万吨 百万公顷 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨
19/20281.21 215.58 762.37 188.37 139.65 746.75 193.87 296.83 39.75%
20/21299.66 220.43 774.41 194.80 163.70 787.74 203.35 286.33 36.35%
21/22284.43 221.92 780.01 199.93 161.12 792.13 202.76 272.31 34.38%
22/23(上期估计)272.41 220.61 789.49 211.97 155.11 792.36 220.42 269.55 34.02%
22/23(最新估计)272.31 220.27 789.66 211.74 154.81 792.12 220.48 269.85 34.07%
+/--0.04% -0.15% 0.02% -0.11% -0.19% -0.03% 0.03% 0.11% 0.05%
23/24(上期预测)269.55 223.05 781.98 204.70 157.79 792.84 205.01 258.69 32.63%
23/24(最新预测)269.85 223.08 783.01 206.73 158.89 794.66 207.19 258.20 32.49%
+/-0.11% 0.01% 0.13% 0.99% 0.70% 0.23% 1.06% -0.19% -0.14%
同比上年度-0.90% 1.28% -0.84% -2.37% 2.64% 0.32% -6.03% -4.32% -1.57%
表4、全球棉花供需平衡表期初库存 播种面积 产量 进口 国内消费总计 出口 损耗 期末库存 库销比
单位百万包 百万公顷 百万包 百万包 百万包 百万包 百万包 百万包
19/2080.23 34.48 121.02 40.56 103.73 41.08 -0.06 97.05 93.56%
20/2198.21 31.35 111.50 48.68 123.31 48.83 -0.06 86.30 69.99%
21/2277.65 32.33 114.55 42.96 116.23 43.20 -0.60 76.34 65.68%
22/23(上期估计)76.39 31.75 116.65 37.24 110.92 37.03 -0.72 83.04 74.86%
22/23(最新估计)76.34 31.75 116.64 37.69 111.52 37.03 -0.72 82.83 74.27%
+/--0.07% 0.00% -0.01% 1.21% 0.54% 0.00% 0.00% -0.25% -0.59%
23/24(上期预测)83.04 32.01 113.46 43.30 115.30 43.31 -0.31 81.50 70.69%
23/24(最新预测)82.83 32.01 112.92 43.15 113.73 43.15 -0.37 82.40 72.45%
+/--0.25% 0.00% -0.48% -0.35% -1.36% -0.37% 19.35% 1.10% 1.77%
同比上年度8.50% 0.82% -3.19% 14.49% 1.98% 16.53% -48.61% -0.52% -1.82%
图1、全球玉米产需情况图2、国内外玉米价格 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400
35%
百万吨
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0% 900 800 700 600 500 400 300 200 100
美分/蒲式耳元/吨 3500 3000 2500 2000 1500 1000
全球玉米产量全球玉米消费库销比(右轴)CBOT玉米(连续合约)DCE玉米(连续合约,右轴)
资料来源:USDA、Wind,兴业证券经济与金融研究院整理资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理