
关键假设:假设折叠屏铰链中的3D打印零部件从荣耀MagicV2扩展至更多产品,渗透率从5%逐年提升至40%;采用Counterpoint预测,2023-2027年全球折叠屏手机出货量从1860万部提升至1.02亿部;单机钛合金粉末用量10g;3D打印原材料、设备、振镜、激光器价格呈下降趋势。
2023E 2024E 2025E 2026E 2027E
3D打印渗透率 5% 10% 20% 30% 40%
打印产品良率 70% 90% 95% 100% 100%
单台3D打印设备年产能(万个) 2.0 2.6 3.2 3.8 4.5
全球折叠屏手机销量(万台) 1860 3570 5470 7860 10150
测算需要设备台数(台) 45 136 347 623 894
3D打印设备单价(万元) 200 180 160 140 120
3D打印铰链产品单价(元) 116 93 74 59 47
3D打印粉末单价(元/g) 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4
激光器单价(万元) 4 3.8 3.5 3.2 3
振镜单价(万元) 6 5.5 5 4.5 4
3D打印产品市场空间(亿元) 1.1 3.3 8.1 14.0 19.3
3D打印设备市场空间(亿元) 0.9 1.6 3.4 3.9 3.2
粉末材料市场空间(亿元) 0.1 0.2 0.5 1.1 1.6
振镜市场空间(亿元) 0.2 0.8 2.2 4.2 6.5
激光器市场空间(亿元) 0.1 0.5 1.5 3.0 4.9
来源:IDC、Counterpoint、华曙高科公告,铂力特公告,中泰证券研究所测算27
AppleWatch表壳等:根据我们测算,当AppleWatch的3D打印渗透率为25%时,对应3D打印产品价值11.3亿元,3D打印设备空间10.4亿元;远期当3D打印渗透率40%时,对应3D打印产品市场空间13.2亿元,3D打印设备空间0.3亿元。