
势,头部公司随着业务布局的逐渐完善,行业市占率有望稳步提升。新需求的出现也将给板块带来新的发展机遇,CXO板块可关注竞争力较强的产业龙头以及增
量需求(减重、ADC、AD等)。我们建议关注:一线产业龙头药明康德、药明生
物、康龙化成、凯莱英、泰格医药等。
生命科学上游产业链相关公司经历了较长时间的调整,行业估值整体有所下降。生命科学上游产业链各公司产品专业性较强,所处行业偏向于细分领域的专业应
用,已上市的龙头公司具备更强的资金和规模优势,能在产业投融资偏少的时期具备更强的持续研发能力,拉开与竞争对手的差距。我们建议投资人关注各个细
分赛道龙头如药康生物、奥浦迈、百普赛斯、纳微科技、诺唯赞、泰坦科技、南
模生物、阿拉丁等。
(元) (亿元) 2023E 2024E TTM 2023E 2024E
603259.SH 药明康德 86.92 2,582 3.37 4.12 27.13 25.83 21.08
300759.SZ 康龙化成 32.44 536 1.01 1.32 37.33 32.24 24.64
002821.SZ 凯莱英 147.52 532 6.58 6.05 19.54 22.43 24.37
688202.SH 美迪西 71.02 96 2.91 3.68 54.57 24.43 19.28
603127.SH 昭衍新药 26.29 182 0.90 1.27 25.61 29.30 20.73
300363.SZ 博腾股份 30.26 165 1.24 1.32 18.79 24.36 22.87
603456.SH 九洲药业 28.18 253 1.35 1.74 22.15 20.86 16.23
301096.SZ 百诚医药 68.58 75 2.57 3.60 29.83 26.68 19.04
300347.SZ 泰格医药 67.20 555 2.68 3.28 25.70 25.08 20.52
301257.SZ 普蕊斯 70.01 43 1.98 2.66 31.69 35.36 26.27
300725.SZ 药石科技 44.38 89 1.49 1.92 40.53 29.85 23.13
688131.SH 皓元医药 64.48 97 1.68 2.49 62.98 38.50 25.90
688073.SH 毕得医药 62.43 57 2.13 2.86 35.16 29.31 21.86
688046.SH 药康生物 17.00 70 0.46 0.59 45.19 37.03 28.92
688265.SH 南模生物 38.86 30 0.17 0.41 -151.97 224.49 94.69
688690.SH 纳微科技 30.53 123 0.34 0.54 120.70 90.06 56.50
301080.SZ 百普赛斯 63.45 76 1.64 2.09 45.83 38.63 30.39
301047.SZ 义翘神州 86.51 112 2.21 2.61 48.09 39.11 33.17
688293.SH 奥浦迈 53.39 61 0.97 1.35 93.61 55.20 39.65
688105.SH 诺唯赞 32.59 130 0.22 0.75 -56.22 149.56 43.23
688133.SH 泰坦科技 50.59 60 1.50 2.15 59.62 33.65 23.48
688179.SH 阿拉丁 20.05 40 0.51 0.66 48.75 39.61 30.32
代码公司
收盘价市值
EPS(元)PE(倍)
资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理
EPS及估值采用WIND一致预期,数据截至2023年11月3日收盘
2.4、医疗器械:守得云开见月明,需求复苏,创新蓄力
2.4.1、板块回顾:压制因素陆续出清,业绩与关注度有望回暖
当前市场悲观情绪有望逐步出清,板块业绩将重回正常增长轨道,关注度已有回