您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。2016-2022 年全国图书零售码洋市场规模

2016-2022 年全国图书零售码洋市场规模

分享
+
下载
+
数据
2016-2022 年全国图书零售码洋市场规模
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:兴业证券经济与金融研究院整理,北京开卷
最近更新: 2023-12-04
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

图46、2016-2022年全国图书零售码洋市场规模图47、申万出版板块2023前三季度整体营收及归

母净利润 1200 1000 800 600 400 200 0

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年

全国图书零售码洋市场规模(亿元,左轴)

同比增速(右轴)

20%

14.5%

14.4%

12.3%

11.3%

1022.7

970.8986.8 894

803.2

1.6% 871

701.2

-5.1%

-11.7%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15% 1200 1000 800 600 400 200 0

993.61

1034.77

112.66127.94

营收(亿元,左轴)归母净利润(亿元,左轴)

2022Q1-Q32023Q1-Q3

资料来源:北京开卷,兴业证券经济与金融研究院整理资料来源:iFinD,兴业证券经济与金融研究院整理

营业收入 归母净利润

公司 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 同比增速 公司 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 同比增速

世纪天鸿 3.69 2.99 23.42% 出版传媒 0.63 0.35 78.72%

时代出版 62.17 53.84 15.47% 中国出版 4.09 2.94 39.26%

龙版传媒 16.42 14.32 14.62% 果麦文化 0.40 0.30 32.04%

中文在线 10.20 9.09 12.19% 龙版传媒 3.57 2.83 26.26%

山东出版 80.52 73.45 9.61% 南方传媒 6.81 5.44 25.05%

中国科传 18.65 17.05 9.38% 新华文轩 9.40 7.72 21.76%

读者传媒 8.86 8.12 9.20% 长江传媒 8.41 7.04 19.40%

新华文轩 79.90 73.32 8.98% 皖新传媒 9.84 8.31 18.32%

城市传媒 19.52 17.95 8.74% 中南传媒 12.36 10.71 15.38%

中国出版 38.85 36.24 7.21% 时代出版 2.62 2.29 14.66%

中南传媒 92.07 86.92 5.93% 世纪天鸿 0.31 0.27 14.56%

皖新传媒 97.80 92.33 5.92% 内蒙新华 3.29 2.96 11.28%

长江传媒 50.43 47.80 5.51% 山东出版 12.54 11.35 10.45%

内蒙新华 14.69 13.98 5.02% 浙版传媒 8.60 7.92 8.61%

果麦文化 3.46 3.31 4.57% 读者传媒 0.70 0.65 7.72%

粤传媒 3.77 3.64 3.75% 中国科传 2.95 2.80 5.11%

新华传媒 7.79 7.57 2.97% 城市传媒 2.56 2.44 4.67%

南方传媒 64.47 62.71 2.81% 中原传媒 6.86 6.60 3.82%

中原传媒 66.31 64.94 2.11% 中文传媒 12.52 12.09 3.52%

浙版传媒 77.83 76.40 1.87% 新经典 1.30 1.27 2.32%

凤凰传媒 96.51 96.29 0.23% 凤凰传媒 17.74 17.36 2.17%

出版传媒 18.10 18.64 -2.91% 中信出版 1.26 1.39 -8.98%

中信出版 12.86 13.27 -3.11% 华闻集团 -1.28 -2.15 -40.63%

新经典 6.57 7.03 -6.64% 荣信文化 0.08 0.17 -52.15%

中文传媒 70.59 77.00 -8.32% 读客文化 0.17 0.49 -64.83%

华闻集团 5.00 5.69 -12.06% 粤传媒 0.05 0.27 -79.96%

读客文化 3.24 3.69 -12.12% 中文在线 0.02 -1.23 -101.98%

荣信文化 2.07 2.47 -16.17% 天舟文化 -0.15 0.10 -241.50%

天舟文化 2.43 3.55 -31.39% 新华传媒 0.28 -0.04 -788.08%

板块整体 1034.77 993.61 4.14% 板块整体 127.94 112.66 13.56%

表2、申万出版行业公司2023前三季度营收和归母净利润情况

资料来源:iFinD,兴业证券经济与金融研究院整理