
CAGR
北方华创 2.34 3.09 5.37 10.77 23.53 78.13% 17.99 7.55 138.43%
中微公司 0.91 1.89 4.92 10.11 11.70 89.42% 10.03 4.68 114.40%
盛美上海 0.93 1.35 1.97 2.66 6.68 63.95% 4.39 2.37 85.74%
拓荆科技 -1.03 -0.19 -0.11 0.68 3.69 扭亏 1.25 1.08 15.21%
华海清科 -0.36 -1.54 0.98 1.98 5.02 扭亏 3.74 1.86 101.44%
精测电子 2.89 2.70 2.43 1.92 2.72 -1.52% 0.12 0.29 -58.56%
长川科技 0.36 0.12 0.85 2.18 4.61 88.56% 0.20 2.45 -91.65%
芯源微 0.30 0.29 0.49 0.77 2.00 60.08% 1.36 0.69 95.48%
华峰测控 0.91 1.02 1.99 4.39 5.26 55.19% 1.61 2.71 -40.39%
万业企业 9.72 5.73 3.15 3.77 4.24 -18.75% 1.19 0.28 318.10%
至纯科技 0.32 1.10 2.61 2.82 2.82 71.78% 1.09 0.81 33.67%
新益昌 1.01 0.88 1.08 2.32 2.05 19.27% 0.44 1.22 -63.90%
中科飞测 -0.56 -0.97 0.40 0.53 0.12 扭亏 0.46 -0.32 242.67%
合计 17.75 15.45 26.11 44.92 74.43 43.87 25.67
资料来源:Wind,天风证券研究所
1.3.半导体材料
1.3.1.全球半导体材料销售额创历史新高,我国保持全球第二市场地位
根据SEMI数据,2022年全球半导体材料市场销售额保持持续增长趋势,同比增长
8.9%,达到727亿美元,创历史新高。中国大陆半导体材料市场规模继续保持强劲增长趋
势,在2022年以130亿美元的销售保持排名第二,同比增长7.3%,占全球半导体材料销售额的18%。2022年除了日本销售额同比增速为-1%,其他地区半导体材料销售额均保持高速增长。
图4:半导体材料全球销售额及变化(亿美元,2015-2022)图5:半导体材料中国销售额及变化(亿美元,2015-2022)
资料来源:SEMI,Wind,天风证券研究所资料来源:SEMI,Wind,天风证券研究所
表4:半导体材料分地区销售额(亿美元,2021-2022)