
证券代码 证券简称 细分行业 日均总市值(亿元) 日均成交额(亿元)
835185.BJ 贝特瑞 电池 288.96 0.25
836077.BJ 吉林碳谷 化学纤维 121.95 0.12
835368.BJ 连城数控 光伏设备 117.83 0.10
832982.BJ 锦波生物 医疗美容 87.05 0.76
872808.BJ 曙光数创 计算机设备 74.72 1.61
830809.BJ 安达科技 电池 61.91 0.15
833819.BJ 颖泰生物 农化制品 58.25 0.04
833575.BJ 康乐卫士 生物制品 51.83 0.09
873593.BJ 鼎智科技 自动化设备 48.75 1.44
838402.BJ 硅烷科技 电子化学品Ⅱ 42.19 0.22
430047.BJ 诺思兰德 生物制品 34.28 0.12
834599.BJ 同力股份 工程机械 34.22 0.10
830946.BJ 森萱医药 化学制药 33.88 0.09
834261.BJ 一诺威 化学制品 30.76 0.02
835640.BJ 富士达 通信设备 30.46 0.05
资料来源:wind,光大证券研究所;注:日均总市值、日均成交额统计区间为20230101-20231117
2、市场表现综述
2.1、大类资产表现
大类资产方面,本周美股、港股上涨,国内权益市场分化,中证500指数领涨。具体来看,COMEX黄金上涨2.36%、标普500上涨2.24%、恒生指数上
涨1.46%、中证500上涨1.05%、上证综指上涨0.51%、中证全债上涨0.18%、深证成指上涨0.01%、沪深300下跌0.51%、创业板指下跌0.93%、原油指数下跌1.41%。