
20222023E2024E 2025E2026E2027E2028E2029E2030E2040E2050E 全球市场
电解槽出货量/GW 1.84 3.00 5.00 7.00 13.39 22.41 37.51 62.79 105.10 166.76 1036.30
ALK系统新增市场规模/亿元 58.85 86.40 127.17 179.70 265.63 392.66 580.43 857.99 1268.28 1371.98 4693.25
PEM电解槽新增市场规模/亿元 22.07 34.80 56.84 89.13 141.72 225.35 358.33 569.78 469.01 594.52 4302.14
电解槽新增市场规模/亿元 80.92 121.20 184.01 268.82 407.35 618.01 938.76 1427.77 1737.29 1966.50 8995.39
制氢能力/万t/年 17.96 40.58 79.03 140.74 244.42 418.70 711.80 1205.06 1984.81 12172.72 45528.18
绿氢市场规模/亿元 45.97 77.31 140.95 235.03 382.11 612.74 975.06 1545.08 2381.77 13146.54 43707.05
国内市场
国内需求
电解槽出货量/GW 0.72 1.50 2.50 3.50 4.79 6.56 8.98 12.29 16.83 33.60 111.63
国内需求占比全球/% 39.26% 50.00% 50.00% 50.00% 35.78% 29.27% 23.94% 19.58% 16.01% 20.15% 10.77%
ALK系统新增市场规模/亿元 13.72 24.30 38.05 50.03 64.33 82.71 106.31 136.64 175.59 232.75 492.96
PEM系统新增市场规模/亿元 2.17 8.70 13.56 17.60 22.19 27.80 34.67 43.03 53.20 129.68 364.98
制绿氢系统新增市场规模/亿元 15.88 33.00 51.61 67.63 86.52 110.51 140.98 179.67 228.79 362.43 857.94
制氢能力/万t/年 8.38 19.71 38.93 65.94 103.08 154.19 224.57 321.52 443.81 2304.72 6377.64
绿氢市场规模/亿元 21.46 37.54 69.44 110.11 161.15 225.65 307.62 412.24 532.58 2489.10 6122.53
出口需求
ALK电解槽出海占比全球需求/% 0.00% 5.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ALK电解槽出海出货量/GW 0.00 0.12 0.60 1.12 2.14 3.59 6.00 10.05 16.82 25.01 124.36
ALK电解槽出海规模/亿元 0.00 4.32 19.08 35.94 53.13 78.53 116.09 171.60 253.66 274.40 938.65
海外出货量占比/% 0.00% 7.41% 19.35% 24.24% 30.90% 35.35% 40.06% 44.97% 49.98% 42.68% 52.70%
国内总体情况
总出货量/GW 0.72 1.62 3.10 4.62 6.93 10.15 14.98 22.34 33.65 58.61 235.99
全球市占率/% 39.26% 54.00% 62.00% 66.00% 51.78% 45.27% 39.94% 35.58% 32.01% 35.15% 22.77%
总新增市场规模/亿元 15.88 37.32 70.68 103.57 139.65 189.04 257.06 351.26 482.45 636.82 1796.59
海外规模占比/% 0.00% 11.58% 26.99% 34.70% 38.04% 41.54% 45.16% 48.85% 52.58% 43.09% 52.25%