
关键假设(2023-2025):
1.乘用车销量增速0%/2%/2%;
2.价格中枢上移,各价格带占比如左表所示;
3.座椅消费属性促进单车价值量年增速15%;
测算结果:
2022-2025空间为924/1074/1267/1494亿元,CAGR约17%。
2021 2022 2023E 2024E 2025E
乘用车销量(万辆) 2079 2356 2356 2403 2452
yoy 13% 0% 2% 2%
分价格带销量占比 5万以下 3% 3% 3% 3% 3%
[5,10) 20% 16% 14% 13% 12%
[10,15) 32% 31% 30% 29% 28%
[15,20) 15% 18% 19% 20% 21%
[20,30) 16% 17% 18% 19% 20%
[30,40) 8% 9% 10% 10% 10%
40万以上 6% 6% 6% 6% 6%
单车价值量(元) 5万以下 2000 2300 2645 3042 3498
[5,10) 2500 2875 3306 3802 4373
[10,15) 3000 3450 3968 4563 5247
[15,20) 3500 4025 4629 5323 6122
[20,30) 4000 4600 5290 6084 6996
[30,40) 4500 5175 5951 6844 7871
40万以上 5000 5750 6613 7604 8745
市场规模(亿元) 5万以下 14 16 19 22 26
[5,10) 103 105 109 119 129
[10,15) 199 255 280 318 360
[15,20) 112 171 207 256 315
[20,30) 136 186 224 278 343
[30,40) 71 109 140 164 193
40万以上 58 81 93 110 129
市场规模(亿元) 693 924 1074 1267 1494
yoy 33% 16% 18% 18%
CAGR22-25 17%
市场空间:2025年国内约1500亿(CAGR=17%)
图表2:国内乘用车座椅市场空间预测结果
图表3:国内乘用车座椅市场空间变化情况 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
市场规模(亿元)yoy 1494
40%
1267 1074 924 693
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
来源:中汽协,中泰证券研究所测算
202120222023E2024E2025E
来源:中汽协,中泰证券研究所测算 5
格局:集中度高、外资垄断、本土民营份额少
全球:CR5>85%且均为外资,按份额依次为安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚、麦格纳;
国内:CR5>70%且均为合/外资,其中延锋安道拓为延锋与安道拓的合资公司,考虑到延锋与安道拓多年的合资关系,这里我们仍将延锋安道拓定义为合资公司。