
主题乐园 占地面积(公顷) 总投资
(亿元) 年客流量(万人) 门票价格 (元)
广州长隆度假区 133 200 491 300
上海迪士尼 116 340 1174 475
郑州方特欢乐世界 70 20 384 280
北京欢乐谷 54 40 516 299
深圳世界之窗 48 60 399 168
常州中国恐龙园 37 30 443 260
深圳欢乐谷 35 20 398 299
上海海昌海洋公园 29.7 50 400 299
SanrioPuroland 2.1 15(亿日元) 89.4 138
北京泡泡玛特城市乐园 4 3 - 150
资料来源:携程、TEA/AECOM、各乐园官网、泡泡玛特公众号
图67:预计2022年中国IP授权行业市场规模突破千亿(单位:亿元,按零售值计)
图68:2019年中国IP改编市场规模已突破3000亿元(单位:亿元)
数据来源:泡泡玛特招股书