
单位:美元/片 2023M8 2023M9 2023M10 2023M11E 2023M12E
32'' 40 40 39 37 37
43'' 68 68 67 65 65
50'' 112 112 111 109 109
55'' 133 133 133 131 131
65'' 182 183 183 181 181
75'' 246 247 247 245 245
85'' 341 343 343 341 341
98'' 600 600 600 600 600
资料来源:洛图科技,兴业证券经济与金融研究院整理
图3、2019M1-2023M9黑电分品牌线上销额份额图4、2019M1-2023M9黑电分品牌线下销额份额
资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理资料来源:AVC,兴业证券经济与金融研究院整理