
自由空点 七度空间 护舒宝 高洁丝 苏菲 其他
2023-01 2.56% 7.64% 13.80% 9.74% 11.56% 54.70%
2023-02 4.67% 8.63% 19.12% 15.18% 12.80% 39.60%
2023-03 3.87% 11.93% 21.67% 13.43% 15.97% 33.13%
2023-04 3.17% 8.23% 16.60% 13.80% 13.70% 44.50%
2023-05 5.78% 5.72% 32.00% 12.10% 11.37% 33.03%
2023-06 3.77% 7.23% 25.87% 14.53% 12.64% 35.96%
2023-07 6.48% 7.62% 17.01% 8.59% 9.10% 51.20%
2023-08 9.40% 8.10% 15.43% 8.57% 10.40% 48.10%
2023-01 2.56% 7.64% 13.80% 9.74% 11.56% 54.70%
2023-02 4.67% 8.63% 19.12% 15.18% 12.80% 39.60%
2023-03 3.87% 11.93% 21.67% 13.43% 15.97% 33.13%
2023-04 3.17% 8.23% 16.60% 13.80% 13.70% 44.50%
2023-05 5.78% 5.72% 32.00% 12.10% 11.37% 33.03%
2023-06 3.77% 7.23% 25.87% 14.53% 12.64% 35.96%
2023-07 6.48% 7.62% 17.01% 8.59% 9.10% 51.20%
2023-08 9.40% 8.10% 15.43% 8.57% 10.40% 48.10%
川渝地区 云贵陕地 其他地区 云贵陕及
2017 56.00% 0.00% 0.00% 44.00%
2018 55.00% 0.00% 0.00% 45.00%
2019 56.00% 26.00% 18.00% 0.00%
2020 56.00% 28.00% 16.00% 0.00%
2021 55.00% 30.00% 15.00% 0.00%
2022 52.00% 30.00% 18.00% 0.00%
表4:20百亚自主品牌各地区线下收入占比(%)
资料来源:公司数据、招商证券
1.3造纸:浆纸行业拐点已至,需求有望修复盈利
1.3.1纸浆供需利好,预计年内旺季浆价小幅上涨
纸浆供需利好,预期年内短期小幅上涨。截至日前针叶浆/阔叶浆单吨现货价格6400/5750,相较7月初上调+1050/+1500。需求方面,国内市场不断向好,国内厂浆加大采购力度,陆续公告发调价涵,拉涨决心较强。供给方面,7月世界
20产浆国出货量同比+6.0%、环比-7.3%,9月20日芬林集团新增投产89万吨针叶浆,但由于产能爬坡需要时间、纸浆外盘价支撑,加之仍与市场需求有差距,预计今年年内旺季浆价仍会小幅上涨。