
2000.00
1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
9.11
2.402.472.13
0.130.250.440.46
1.050.760.931.021.311.25
0.28
0.700.66
0.58
0.340.27
证券代码 证券简称 申购日期 网上有效申购中签率(%)户数(万户)
837174.BJ 宏裕包材 2023-08-01 4.72 0.78
837748.BJ 路桥信息 2023-08-02 6.94 0.18
872953.BJ 国子软件 2023-08-07 7.99 0.37
836504.BJ 博迅生物 2023-08-08 5.13 0.28
870976.BJ 视声智能 2023-08-14 5.71 0.37
831627.BJ 力王股份 2023-08-30 7.45 0.31
836419.BJ 万德股份 2023-09-05 8.60 0.89
832469.BJ 富恒新材 2023-09-06 11.60 0.22
873665.BJ 科强股份 2023-09-13 12.84 0.22
832978.BJ 开特股份 2023-09-20 8.86 0.32
图:2022年1月-2023年9月网上中签率中值(%)表:最近10只新股网上中签率
网上中签率中值(%)