您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。卫星导航产业链全景图

卫星导航产业链全景图

分享
+
下载
+
数据
卫星导航产业链全景图
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:华泰研究,谢钢《GPS 原理与接收机设计》2009,中国卫星导航年会《“北斗+”产业融合发展与知识产权保护》2017 ,国家国防科工局
最近更新: 2023-08-23
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

海外 归母净利 润(百万美元) PS(x)

公司名称 公司代码 交易货币 股价 市值(百万) 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E

波音 BOE.LUS USD 227.22 1388.33 -6496.26 -951.83 3680.82 1.70 1.73 1.50

铱星通讯 IRDMUS USD 48.35 59.99 9.66 7.16 41.63 9.14 7.48 7.24

卫讯公司 VSATUS USD 27.59 33.44 -1388.26 93.16 65.25 1.48 1.29 0.88

阿斯特拉 ASTRUS USD 0.24 0.66 -276.10 -138.00 -111.00 12.30 2.97 1.50

火箭实验室 RKLBUS USD 5.88 28.13 -134.70 -156.33 -120.94 8.33 9.78 6.85

银河维珍 SPCEUS USD 2.79 9.97 -499.17 -559.56 -455.66 397.29 166.45 40.97

国内 归母净利 润(百万元) PE(x)

公司名称 公司代码 交易货币 股价 市值(亿元) 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E

海格通信 002465CH CNY 10.14 233.67 668.20 798.95 976.86 28.00 29.25 23.92

中国卫通 601698CH CNY 16.76 708.01 920.73 839.00 975.00 52.40 84.39 72.62

中国卫星 600118CH CNY 26.66 315.25 285.78 343.00 413.50 89.17 91.90 76.24

中科星图 688568CH CNY 47.24 172.63 242.75 345.36 483.12 62.68 49.98 35.73

航天宏图 688066CH CNY 63.80 165.85 264.05 411.46 598.62 60.11 40.31 27.71

备注:表格中海外预测数据均源自Bloomberg一致预期,国内预测数据均源自Wind一致预期;股价等数据截至2023年08月22日收盘。资料来源:Bloomberg,Wind,华泰研究

图表2:卫星导航产业链全景图

资料来源:国家国防科工局,谢钢《GPS原理与接收机设计》2009,中国卫星导航年会《“北斗+”产业融合发展与知识产权保护》2017,华泰研究

图表3:卫星导航产业链主要环节代表厂商