
核心假设:(1)6寸导电型碳化硅村底价格随良率提升而逐年降低,2022-25年价格分别为6600/6300/6000/5500元/片;(2)新能
源汽车/光伏逆变器/风能变流器/储能逆变器的SiC村底片用量分别为0.5/0.03/0.09/0.05片/台;(3)碳化衬底占器件成本比例50%+。
全球碳化硅衬底片市场空间测算2022A2023E2024E2025E
表:我们预计到2025年全球6寸碳化硅衬底新增市场空间约380亿元,2023-2025年CAGR为78%
导电型:
全球新能源汽车销量(万辆)(1) 1007 1438 1912 2542
碳化硅渗透率(2) 2% 10% 20% 35%
6寸碳化硅衬底片的单车需求量(片/辆)(3) 0.5 0.5 0.5 0.5
全球新能源汽车6寸碳化硅需求量(万片)(4)=(1)*(2)*(3) 10 72 191 445
全球新增光伏装机量(GW) 230 325 348 380
全球光伏逆变器需求量(万台)(5) 1386 1680 1581 1540
碳化硅渗透率(6) 26% 34% 42% 50%
6寸碳化硅衬底片的单台需求量(片/台)(7) 0.03 0.03 0.03 0.03
全球光伏逆变器6寸碳化硅衬底片需求量(万片)(8)=(5)*(6)*(7) 9.0 14.3 16.6 19.3
全球新增风电装机量(GW) 107 125 137 146
全球风能变流器需求量(万台) 4.3 4.2 3.9 3.7
碳化硅渗透率 24% 32% 40% 48%
6寸碳化硅衬底片的单台需求量(片/台) 0.09 0.09 0.09 0.09
全球风能变流器6寸碳化硅衬底片需求量(万片)(9) 0.1 0.1 0.1 0.2
全球储能新增(GWh) 43 88 159 300
全球储能逆变器需求量(万台) 48.7 106.2 218.4 460.0
碳化硅渗透率 24% 32% 40% 48%
6寸碳化硅的单台需求量(片/台) 0.05 0.05 0.05 0.05
全球储能逆变器6寸碳化硅衬底片需求量(万片)(10) 0.6 1.7 4.4 11.0
全球轨道交通6寸碳化硅衬底片需求量(万片)(11) 0.01 0.01 0.01 0.01
6寸碳化硅衬底片售价(元/片)(12) 6600 6300 6000 5500
全球6寸导电型碳化硅衬底片需求量(万片) (13)=(4)+(8)+(9)+(10)+(11) 19.8 88.0 212.3 475.3
全球6寸导电型碳化硅衬底片市场空间(亿元)
(14)=(13)*(12)/10000 13.0 55.4 127.4 261.4
-新能源汽车 6.6 45.3 114.7 244.7
-风光储逆变器 6.4 10.1 12.7 16.8
绝缘型: 全球射频器件市场空间(亿元) 1367 1472 1647 1822
碳化硅器件渗透率 7% 8% 9% 10%
碳化硅衬底价值量占比 50% 55% 60% 65%
全球半绝缘型碳化硅衬底市场空间(亿元)(15) 47.9 64.8 88.9 118.4
6寸碳化硅衬底片市场空间合计(亿元)(16)=(14)+(15) 60.9 120.2 216.3 379.8
16
我们预计到2025年6寸碳化硅衬底新增市场空间约156元,其中导电型碳化硅衬底市场空间约108亿元(新能源汽车Sic衬底为主要来源,贡献市场空间约103亿元),半绝缘型碳化硅衬底市场空间约47亿元。