
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7296 7317 7266 -10 -0.14% 29.26 1062882 21.2854 -1.1958
EB09 7281 7280 7227 -12 -0.17% 10.90 393798 17.5067 17.5067
区域 2023-07-03 2023-07-02 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7315 7195 120 55 -675 -1260
华南 7450 7350 100 0 -600 -1200
华北 7390 7290 100 50 -515 -1085
东北 7375 7275 100 0 -550 -775
产业链 类型 品种 2023-07-03 2023-07-02 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 74.9 74.34 0.57 1.06 美元/桶
WTI 40.64 69.86 -0.01 0.40 美元/桶
SC 551.30 544.80 6.50 11.30 元/桶
乙烯 CFR东北亚 751 751 0 20 美元/吨
CFR东南亚 751 751 0 20 美元/吨
纯苯 华东 6,225.00 6,140 85 75 元/吨
加氢苯 江苏 6250 6250 0 -50 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,315 7195 120 55 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8500 8375 125 -50 元/吨
PS 国内通用 8100 8100 0 -75 元/吨
ABS 余姚 10200 10250 -50 100 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理