您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。600城商住用地出让金规模(亿元)

600城商住用地出让金规模(亿元)

分享
+
下载
+
数据
600城商住用地出让金规模(亿元)
数据
© 2026 万闻数据
数据来源:国家统计局,广发证券发展研究中心;注:23Q2 为 23 年 4-5 月数据
最近更新: 2023-07-02
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

苏州 用地规划 2023/3/31 2058 507 - 182 35.8%

杭州 地块明细 2023/3/31 5175 957 632 316 33.0%

无锡 用地规划 2023/3/31 3218 361 335 110 30.4%

成都 用地规划+部分住宅用地明细 2023/3/30 3650 780 567 197 25.3%

重庆 用地规划 2023/3/24 14762 1162 1155 293 25.2%

济南 地块明细 2023/4/6 4755 797 647 195 24.4%

天津 用地规划 2023/3/29 4628 580 570 135 23.3%

武汉 用地规划 2023/3/31 4139 648 469 123 19.0%

上海 用地规划 2023/3/31 2163-2600 900-1095 505-605 181 18.2%

南京 用地规划 2023/4/23 3307 820 493 137 16.7%

福州 用地规划 2023/3/31 1006 264 190 44 16.5%

沈阳 用地规划 2023/3/30 1971 146 140 22 15.1%

广州 用地规划 2023/3/13 3203 901 - 118 13.1%

北京 用地规划(每批次提前1月发清单) 2023/2/20 3190-3630 1060 600 138 13.0%

青岛 用地规划 2023/5/15 4672 659 456 50 7.7%

深圳 用地规划 2023/4/21 1200 330 205 21 6.4%

厦门 地块明细 2023/3/3 2026 252 106 15 6.1%

汇总 70164 12049 - 2746 23%

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023

M1-5累计出让金M6-12累计出让金

数据来源:国家统计局,广发证券发展研究中心;注:23Q2为23年4-5月数据

我们根据主流房企拿地力度乘以全国销售金额,得到22年行业房企有效拿地规模3.0万亿元,相对于20年有效拿地规模实际出清产能超过50%以上,供给侧出清比例高于需求端,22年行业拿地力度22%,而23年1-5月行业拿地力度进一步降至19%。