
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7450 7499 7488 47 0.63% 25.77 965079 18.8475 -0.5392
EB09 7402 7445 7436 47 0.64% 12.12 450839 18.7871 18.7871
区域 2023-07-07 2023-07-06 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7485 7375 110 290 -395 -1090
华南 7650 7500 150 300 -375 -1000
华北 7575 7515 60 285 -380 -900
东北 7575 7475 100 300 -400 -575
产业链 类型 品种 2023-07-10 2023-07-09 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 78.47 76.52 1.65 3.27 美元/桶
WTI 40.64 71.8 -0.01 0.40 美元/桶
SC 563.50 554.90 8.60 12.20 元/桶
乙烯 CFR东北亚 751 751 0 0 美元/吨
CFR东南亚 751 751 0 0 美元/吨
纯苯 华东 6,390.00 6,385 5 165 元/吨
加氢苯 江苏 6400 6400 0 150 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,485 7375 110 290 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8650 8550 100 150 元/吨
PS 国内通用 8200 8150 50 100 元/吨
ABS 余姚 10300 10300 0 100 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理