
①我们预测,2023、2024、2025年全球储能电池以及动力电池需求共为1379/1868/2388GWh;
②假设复合铜箔渗透率2023-2025年从1%提升至10%,复合铝箔渗透率从0%提升至5%;
预计复合集流体的市场空间将从2023年的10亿元逐步增长至2025年的230亿元,发展前景广阔。
表11:复合铜箔市场空间广阔 单位 2023E 2024E 2025E
动力电池需求 GWh 924 1201 1501
储能电池需求 GWh 319 510 714
消费电池需求 GWh 137 158 173
合计 GWh 1379 1868 2388
复合铜箔渗透率 % 1.0% 5% 10%
单耗 亿平 0.11 0.11 0.11
复合铜箔需求量 亿平 1.46 9.90 25.30
复合铜箔价格 元/平 7.00 6.50 6.00
复合铜箔市场空间 亿元 10.23 64.32 151.79
复合铝箔渗透率 % 0% 1% 5%
单耗 亿平 0.11 0.11 0.11
复合铝箔需求量 亿平 0.00 1.98 12.65
复合铝箔价格 元/平 7.00 6.50 6.00
复合铝箔市场空间 亿元 0.00 12.86 75.90
250 200 150 100 50 0
2023E
2024E
2025E
合计亿元10.2377.19227.69
复合铜箔市场空间(亿元)复合铝箔市场空间(亿元)
资料来源:EVTank、太平洋研究院整理资料来源:EVTank、太平洋研究院整理
目录
Contents