
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7350 7340 7332 -26 -0.35% 26.89 985676 19.6726 -1.1935
EB09 7325 7301 7294 -20 -0.27% 9.73 354873 18.3364 18.3364
区域 2023-07-06 2023-07-05 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7375 7385 -10 200 -520 -1200
华南 7500 7515 -15 175 -500 -1150
华北 7515 7515 0 240 -450 -960
东北 7475 7425 50 200 -500 -675
产业链 类型 品种 2023-07-06 2023-07-05 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 76.25 74.65 1.47 1.22 美元/桶
WTI 40.64 69.79 -0.01 0.40 美元/桶
SC 553.70 551.90 1.80 17.70 元/桶
乙烯 CFR东北亚 751 751 0 20 美元/吨
CFR东南亚 751 751 0 20 美元/吨
纯苯 华东 6,285.00 6,280 5 210 元/吨
加氢苯 江苏 6400 6350 50 150 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,375 7385 -10 200 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8500 8500 0 125 元/吨
PS 国内通用 8150 8150 0 100 元/吨
ABS 余姚 10200 10150 50 -50 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理