
(亿新台币) (亿新台币) (pct)
台股IC制造 1,822 -17.73% 2,108 -10.78% 15.70% 6.95
2330.TW 台积电 1,479 -14.29% 1,765 -4.94% 19.36% 9.35
2303.TW 联电 185 -19.02% 188 -23.14% 1.72% -4.12
6770.TW 力积电 39 -47.20% 37 -49.84% -4.03% -2.64
台股IC设计 701 -35.17% 747 -28.60% 6.48% 6.57
2454.TW 联发科 283 -46.13% 316 -39.38% 11.35% 6.75
3034.TW 联咏 100 -19.14% 102 -6.90% 2.65% 12.24
2379.TW 瑞昱 83 -20.60% 90 -13.70% 9.15% 6.90
6415.TW 硅力-KY 12 -51.22% 12 -48.04% 1.57% 3.18
台股IC封测 420 -23.32% 456 -19.33% 8.45% 3.99
3711.TW 日月光投控封测 233 -23.35% 262 -17.23% 12.48% 6.12
6239.TW 力成 56 -23.50% 57 -27.67% 1.14% -4.17
2449.TW 京元电子 26 -22.76% 28 -16.88% 5.48% 5.88
台股硅晶圆6488.TWO 环球晶圆 56 7.15% 60 -1.41% 5.75% -8.56
6182.TWO 合晶 9 -11.88% 9 -13.86% 0.06% -1.98
证券简称2023年4月收入
YoY2023年5月收入
YoYMoM同比增速变化
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理
1Q23全球前十大IC设计厂商营收环比持平,2Q23有望止跌反转
根据TrendForce数据,1Q23全球前十大IC设计厂商营业收入为338.6亿美元,环比增长0.1%,主要原因为部分新品及特殊规格急单的带动,抵消了供应链库存消化不及预期、传统淡季整体需求清淡的影响。TrendForce预计2Q23虽然IC库存去化速度不及预期,但相较2H22库存高企时期已陆续恢复至较为健康的水平;同时由于AI需求带动,预计2Q23全球前十大IC设计厂商营收有望止跌反转。
排名 公司 1Q23营收 4Q22营收 QoQ 1Q23市占率 4Q22市占率
1 高通(Qualcomm) 7942 7892 0.6% 23.5% 23.3%
2 博通(Broadcom) 6908 7102 -2.7% 20.4% 21.0%
3 英伟达(NVIDIA) 6732 5931 13.5% 19.9% 17.5%
4 超威(AMD) 5353 5599 -4.4% 15.8% 16.5%
5 联发科(MediaTek) 3147 3449 -8.8% 9.3% 10.2%
6 美满电子(Marvell) 1354 1458 -7.1% 4.0% 4.3%
7 联咏(Novatek) 791 715 10.7% 2.3% 2.1%
8 瑞昱(Realtek) 646 694 -7.0% 1.9% 2.1%
9 韦尔半导体(WillSemiconductor) 539 531 1.3% 1.6% 1.6%
10 芯源系统(MPS) 451 460 -1.9% 1.3% 1.4%
合计 33863 33831 0.1% 100% 100%
资料来源:TrendForce,国信证券经济研究所整理
预计3Q23DRAM均价跌幅将收敛至0-5%
根据TrendForce数据,受益于DRAM供应商陆续启动减产,整体DRAM供给位元逐季减少;同时由于季节性的需求支撑,减轻了供应商的库存压力,预计2Q23DRAM均价跌幅为13-18%,3Q23DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。