
合约 开盘价 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅 成交量(万手) 成交额(万元) 持仓量(万手) 持仓变化
EB08 7342 7351 7358 92 1.27% 31.24 1149582 20.8661 -0.4193
EB09 7303 7307 7314 87 1.20% 12.62 461642 17.8099 17.8099
区域 2023-07-05 2023-07-04 日涨跌 周涨跌 月涨跌 年涨跌
华东 7385 7305 80 275 -595 -1190
华南 7515 7460 55 240 -560 -1135
华北 7515 7425 90 265 -450 -960
东北 7425 7425 0 150 -550 -725
产业链 类型 品种 2023-07-05 2023-07-04 日涨跌 周涨跌 单位
上游 原油 Brent 74.65 74.9 0.06 1.22 美元/桶
WTI 40.64 70.64 -0.01 0.40 美元/桶
SC 553.70 551.90 1.80 17.70 元/桶
乙烯 CFR东北亚 751 751 0 20 美元/吨
CFR东南亚 751 751 0 20 美元/吨
纯苯 华东 6,280.00 6,240 40 240 元/吨
加氢苯 江苏 6350 6250 100 100 元/吨
中游 苯乙烯 华东 7,385 7305 80 275 元/吨
下游 EPS 国内普通料 8500 8450 50 100 元/吨
PS 国内通用 8150 8150 0 50 元/吨
ABS 余姚 10150 10150 0 -100 元/吨
数据来源:Wind,方正中期研究院整理表3:苯乙烯产业链上下游价格
数据来源:Wind,方正中期研究院整理